Der münzbetriebene Wasch-Trockner-Kombi eignet sich für Selbstbedienungs-Waschsalons, Schulen und andere Standorte. Das Gerät vereint die Funktionen Waschen, Schleudern und Trocknen in einem Gerät.
Die münzbetriebene Wasch-Trockner-Kombination eignet sich für Selbstbedienungs-Waschsalons, Schulen und andere Standorte. Das Gerät vereint die Funktionen Waschen, Schleudern und Trocknen in einem Gerät. Er lässt sich durch Einwerfen von Münzen starten, erfordert keine Aufsicht durch Fachpersonal und ermöglicht einen 24-Stunden-Selbstbedienungsbetrieb. Er bewältigt effizient verschiedene Anforderungen beim Waschen von Textilien, darunter Bettwäsche, Handtücher und Kleidung.
| Artikel | Einheit | Modell | XH10ED/R | XH12ED/R | XH15ED/R | XH20ED/R | XH25ED/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | kg | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| lbs | - | 22 | 27 | 33 | 44 | 55 | |
| Durchmesser der Waschmaschinentrommel | mm | – | 580 | 650 | 650 | 680 | 750 |
| Tiefe der Waschmaschinentrommel | mm | - | 380 | 320 | 450 | 550 | 556 |
| Durchmesser der Trocknertrommel | mm | - | 680 | 760 | 760 | 760 | 800 |
| Tiefe der Trocknertrommel | mm | - | 550 | 540 | 710 | 780 | 910 |
| Waschgeschwindigkeit | U/min | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Schleuderdrehzahl | U/min | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Schleuderdrehzahl bei hoher Geschwindigkeit | U/min | – | 950 | 850 | 800 | 800 | 750 |
| Motorleistung der Waschmaschine | kW | – | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 |
| Leistung des Hauptmotors des Wäschetrockners | kW | – | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Leistung des Lüftermotors | kW | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,75 |
| Heizleistung für die Trocknung | kW | - | 6 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
| Kaltwasserrohrdurchmesser | Zoll | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Durchmesser der Warmwasserleitung | Zoll | – | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Durchmesser der Abflussleitung | Zoll | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Durchmesser des Luftauslasses | mm | – | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 |
| Durchmesser des Lufteinlasses | mm | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Breite | mm | – | 745 | 805 | 805 | 805 | 905 |
| Tiefe | mm | – | 985 | 1160 | 1160 | 1380 | 1450 |
| Höhe | mm | - | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2150 |
1. Bequeme und effiziente Bedienung
Das Gerät verfügt über einen münzbetriebenen Startmodus und erfordert keine Überwachung durch spezielles Personal. Der Selbstbedienungsvorgang ist einfach und leicht verständlich. Nutzer können das Gerät unmittelbar nach dem Einwerfen von Münzen starten, wodurch der Wäschebedarf schnell gedeckt und gleichzeitig die Personalkosten effektiv gesenkt werden.
2. Platzsparende Wasch- und Trockner-Kombination
Durch die Integration von Wasch- und Trockenfunktionen in einem Gerät verfügt die Maschine über einen vertikalen Aufbau, bei dem oben getrocknet und unten gewaschen wird, was den Platzbedarf erheblich reduziert. Sie eignet sich für Selbstbedienungs-Waschsalons, Mehrfamilienhäuser und andere Standorte mit begrenztem Platzangebot.
3. Breites Anwendungsspektrum
Das Gerät kann verschiedene Textilien wie Baumwolle, Wolle und synthetische Fasern verarbeiten und erfüllt mit seiner hervorragenden Praxistauglichkeit vielfältige Wäscheanforderungen im privaten Bereich, in Hotels, Schulen und anderen Anwendungsbereichen.
Zurück: Münzbetriebener Stapel-Wäschetrockner
Weiter: k. A.
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept