GLX Medical – Hygienische Barriere-Wasch- und Schleudermaschine
GLX Medical – Hygienische Barriere-Wasch- und Schleudermaschine
| Modell | Einheit | GLX-30 | GLX-50 | GLX-70 | GLX-100 | GLX-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | kg | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelvolumen | l | 301 | 506 | 705 | 1000 | 1500 |
| Motorleistung | kW | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 22 |
| Waschgeschwindigkeit | U/min | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| Verteilgeschwindigkeit | U/min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Mittlere Absauggeschwindigkeit | U/min | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Hohe Absauggeschwindigkeit | U/min | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 |
| Dampfleitung | – | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") | 20 (G3/4") |
| Kalt-/Warmwasserleitung | mm | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 40 (G1 1/2") | 50 (G2") | 50 (G2") |
| Druckluftleitung | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Druckluftdruck | MPa | 0,5–0,6 | 0,5–0,6 | 0,5–0,6 | 0,5–0,6 | 0,5–0,6 |
| Wasserverbrauch | kg | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | 2200 |
| Dampfverbrauch | kg | 22 | 30 | 45 | 50 | 75 |
| Stromverbrauch | kWh | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 5 |
| Druckluftdurchsatz | m²/min | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Vieradriges Kupferkabel | mm | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | mm | 1325 × 1455 × 1725 | 1700 × 1450 × 1800 | 2000×1450×1900 | 2230×1450×2000 | 2550×1650×2200 |
| Maschinengewicht | kg | 1380 | 1800 | 2400 | 2800 | 3700 |
Hinweis: Die oben genannten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Zurück: 100 kg schwere Industriewaschmaschine aus Edelstahl
Weiter: k. A.
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept