CX-250 50 kg medizinische Hygiene-Wasch- und Schleudermaschine Weit verbreitet in Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie, der Biopharmazie und in Kernkraftwerken
CX-250 50 kg medizinische Hygiene-Waschschleuder
Weit verbreitet in Krankenhäusern, der Lebensmittelindustrie, der Biopharmazie, in Kernkraftwerken und anderen Umgebungen mit strengen Anforderungen an staubfreie und sterile Wäschereiräume.
| Modell | CX230 | CX250 | CX2100 | |
|---|---|---|---|---|
| Nennwaschkapazität (kg) | 30 | 50 | 100 | |
| Waschzeit (min) | 45–60 | 45–60 | 45–60 | |
| Trommeldurchmesser (mm) | 800 | 980 | 1200 | |
| Trommeltiefe (mm) | 600 | 670 | 885 | |
| Motorleistung (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Wechselrichterleistung (kW) | 5,5 | 7,5 | 11 | |
| Kaltwasserzulauf (Zoll) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Warmwasserzulauf (Zoll) | DN40 | DN40 | DN40 | |
| Dampfzulauf (Zoll) | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Ablauf (mm) | Φ89 | Φ89 | Φ114 | |
| Druckluftdruck (MPa) | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | 0,4–0,6 | |
| Gesamtabmessungen | Höhe | 1725 | 1910 | 2205 |
| Tiefe | 1325 | 1505 | 1735 | |
| Breite | 1455 | 1525 | 1900 | |
| Nettogewicht (kg) | 1380 | 1790 | 3220 | |
Zurück: 30 kg Hygiene-Waschschleuder
Weiter: 100 kg medizinische Hygiene-Wasch- und Schleudermaschine
We use cookies to give you the best possible experience with worldpeak.net. Some are essential for this site to function; others help us understand how you use the site, so we can improve it. We may also use cookies for targeting purposes. Click “Accept all cookies” to proceed as specified, or click “Manage my preferences” to choose the types of cookies you will accept